软件下载
| 名 称: | 文件大小: | 4.20M | |
| 版本信息: | 0.79 | 操作系统: | WIN98, WIN2000, WIN XP |
| 软件属性: | 免费版 |
更新日期: |
2008-5-8 11:07:00 |
| 适 用: | 上海黄金交易所会员单位; 其他从事黄金业务的金融机构; 从事黄金、白银、铂等贵金属及其制品的生产、冶炼 、 加工、批发、进出口贸易的企业; 黄金个人投资者 (向您的经纪人索要安装密码) |
内 容: | 上海黄金、美洲贵金属现货、COMEX金、NYME贵金、东京贵金、原油、美汇、美元指数、全球主要指数。 |
| 名 称: | 文件大小: | 4.82M | |
| 版本信息: | 2008 | 操作系统: | WIN98, WIN2000, WIN XP |
| 软件属性: | 免费版 |
更新日期: |
2008-5-8 11:07:00 |
| 适 用: | 上海黄金交易所会员单位; 其他从事黄金业务的金融机构; 从事黄金、白银、铂等贵金属及其制品的生产、冶炼 、 加工、批发、进出口贸易的企业; 黄金个人投资者 |
内 容: | 上海黄金、美洲贵金属现货、COMEX金、NYME贵金、东京贵金、原油、美汇、美元指数、全球主要指数。 |
| 名 称: | 文件大小: | 1.21M | |
| 版本信息: | 1.0 | 操作系统: | WIN98, WIN2000, WIN XP |
| 软件属性: | 免费版 |
更新日期: |
2008-5-8 11:07:00 |
| 适 用: | 最新黄金交易端(正式交易)(双线服务器) | 内 容: | 最新黄金交易端(正式交易)(双线服务器) |
| 名 称: | 文件大小: | 1.36M | |
| 版本信息: | 1.0 | 操作系统: | WIN98, WIN2000, WIN XP |
| 软件属性: | 免费版 |
更新日期: |
2008-5-8 11:07:00 |
| 适 用: | 模拟交易使用的用户端软件。(双线服务器) | 内 容: | 模拟交易使用的用户端软件。 |
